|
|
Supplies
OFI Testing Equipment maintains a large inventory of reagents, consumable
supplies and various plastic and glass labware, which fully conform to
API Specifications. Please let us know if you have any requirements that
are not listed in our catalog, as we are happy to furnish specialty items
and "one of a kind" products upon request. Information concerning safety
and health risks and proper precautions with respect to particular materials
and conditions are provided where necessary.
For more information about this product or to request a quote, contact us.
Balance Accessories |
| #153-68 | Weight Boat, Disposable, Medium, 78 × 78 mm |
| #153-69 | Weigh Boat, Disposable, Large, 124 × 124 mm |
| #166-02 | Weight Set, 10 mg - 50 g |
| #166-07 | Attachment Weight Set for Triple Beam Balance |
| Top |
Batteries |
| #147-02 | Battery for pH and Resistivity Meters and #131-50 Emulsion Tester, 9-Volt |
| #147-02-1 | AAA Battery |
| #147-17 | Batteries for 147-16-1 and 147-16-3, 1.5-Volt, Set of 3 |
| Top |
Beakers |
| #153-51-3 | 50 mL, Glass |
| #153-51-4 | 100 mL, Glass |
| #153-51-8 | 150 mL, Glass |
| #153-51 | 250 mL, Glass |
| #153-51-1 | 400 mL, Glass |
| #130-41 | Nalgene®, 400 mL, Polypropylene |
| #153-51-2 | 600 mL, Glass |
| #130-55 | Nalgene®, 600 mL, Polypropylene |
| #166-08-1 | 600 mL, Stainless Steel |
| #153-51-5 | 1,000 mL, Glass |
| #153-51-6 | 1,000 mL, Polypropylene |
| #153-51-7 | 2,000 mL, Glass |
| #120-910-054 | 2,000 mL, Plastic |
| Top |
Books and Literature |
| #190-15 | "Fluid Facts Engineering Handbook" by Baker Hughes |
| #190-20 | "Drilling Fluids Technology Manual" by Mud Tech |
| #190-90 | OFI Testing Equipment, Inc. Product Catalog |
| Top |
Bottles, Glass |
| #297-00 | 1 oz (30 mL), French Square with Cap |
| #297-01 | 2 oz (60 mL), French Square with Cap |
| #297-03 | 8 oz (250 mL), Amber Round with Cap |
| #297-04 | 8 oz (250 mL), Clear Paragon with Cap |
| #297-05 | 16 oz (500 mL), Mason Jar with Cap |
| Top |
Bottles, Poly |
| #297-06 | 1.25 oz (35 mL), White Oval Dropper with Insert |
| #296-49 | 1 oz (30 mL), Natural Boston Round Dropper with White Cap and Natural Tip |
| #297-07 | 2 oz (60 mL), Natural Oval Dropper with Insert |
| #297-09 | 4 oz (125 mL), Amber Boston Round with Cap |
| #297-08 | 4 oz (125 mL), Natural Boston Round with Cap |
| #297-04-1 | 4 oz (125 mL), Natural Wide Mouth with Cap |
| #162-77 | 4 oz (125 mL), Sample Bottle, Polypropylene |
| #297-12 | 8 oz (250 mL), Amber Boston Round with Cap |
| #297-10 | 8 oz (250 mL), Natural Boston Round with Cap |
| #297-13 | 8 oz (250 mL), Natural Wide Mouth with Cap |
| #297-11 | 8 oz (250 mL), White Modified Bottle with Cap |
| #297-15 | 16 oz (500 mL), Amber Boston Round with Cap |
| #297-14 | 16 oz (500 mL), Natural Boston Round with Cap |
| #297-16 | 16 oz (500 mL), Natural Wide Mouth with Cap |
| #297-18 | 32 oz (1 L), Amber Boston Round with Cap |
| #297-17 | 32 oz (1 L), Natural Boston Round with Cap |
| #297-19 | 32 oz (1 L), Natural Wide Mouth with Cap |
| #297-21 | 1 gal (4 L), Amber Jug with Cap |
| #297-20 | 1 gal (4 L), Natural Jug with Cap |
| Top |
Bottles, Wash, Polyethylene |
| #153-31-1 | 8 oz (250 mL) |
| #153-31 | 16 oz (500 mL) |
| Top |
Brushes |
| #153-01 | Brush, Bottle, Wood Handle, 3" × 12" |
| #153-05 | Brush, Mini, 7½" × 3" Curved, Stainless Steel |
| #153-00 | Brush for Centrifuge and Sand Content Tubes |
| #153-02 | Brush for Graduated Cylinder, 1½" × 10¾" |
| #153-03 | Brush for Graduated Cylinder or Pipette, ½" × 8" |
| #153-04 | Brush for Pipette, 10 mL, ½" × 3" Bristles, 24", Wire |
| #153-06 | Brush for Receiver Tube, 10 mL |
| #153-07 | Brush for Receiver Tube, 20 mL |
| #153-08 | Brush for Receiver Tube, 50 mL |
| #153-05-1 | Brush for Retort Chamber, 1" Diameter, Stainless Steel |
| Top |
Cables |
| #130-38-5 | Power Cord for Thermocup |
| #130-42 | Cable for 2-Speed Viscometer, 12-Volt |
| #131-24 | Cable for Heater to Adapter on Ministill |
| #131-25 | Direct Cable for Heater to Wall on Ministill |
| #131-26 | Cable for Adapter to Wall on Ministill |
| #135-33 | Cable for 6-Speed Viscometers, 6' |
| #152-37 | Power Cord, 3-Conductor, NEMA 575, IEC C13 |
| #152-38 | AC Power Cord, 3-Conductor International (Continental European) |
| #165-40 | Cable for 115-Volt Retort |
| #165-40-1 | Cable for 230-Volt Retort and Portable Oven |
| #165-40-2 | Cable, 3-Conductor, SJ00W, 18 Gauge (230-Volt Only) |
| #170-29 | Flat Power Cord with Male Plug Only, 6' |
| #171-82 | Round Power Cord with Male Plug Only, 8' |
| Top |
Cases (Alphabetical Order) |
| #160-02 | Airplane Kit, Stainless Steel |
| #111-01 | EP-Lubricity Tester, Digital |
| #170-52 | Filter Press, Dynamic HTHP, Stainless Steel |
| #170-03 | Filter Press, HTHP, 175 mL, Stainless Steel |
| #171-81 | Filter Press, HTHP, Model MB, Stainless Steel |
| #142-53-8 | Filter Press, MB, with CO2 Assembly |
| #153-16-1 | Graduate Cylinder Case, 25 mL, Polycarbonate |
| #132-06 | Hand-Crank Rheometer |
| #161-06 | HDD Case, Executive-Style |
| #153-52-13 | Hydrometer Set |
| #162-01-1 | International Kit, Molded Plastic |
| #162-72 | METEOR Kit |
| #100-55 | Mud Balance, Fann®, Hi-Impact Plastic |
| #100-40 | Mud Balance, OFITE, Hi-Impact Plastic |
| #100-60-02 | Mud Balance, Tru-Wate™ |
| #161-60 | Mud Laboratory, MES Design, Stainless Steel |
| #144-35 | Multi-Kit, Diagonal Design, Stainless Steel |
| #144-90-07 | Nitrate Test Kit, Plastic |
| #161-02 | Offshore Kit, Stainless Steel |
| #162-61 | Oil Mud Laboratory |
| #163-02 | Pilot Test Kit, Stainless Steel |
| #153-35 | Pipette Case (1, 2 and 5 mL), Polycarbonate |
| #153-39 | Pipette Case (10 mL), Polycarbonate |
| #165-63 | Plastic Carrying Case |
| #151-50 | Potassium-Potassium Chloride Kit |
| #130-85-07 | Resistivity Meter |
| #165-25 | Retort Kit, 10 mL, Stainless Steel |
| #165-89 | Retort Kit, 20 mL, Electronic, Stainless Steel |
| #165-87 | Retort Kit, 20 mL, Standard, Stainless Steel |
| #165-14-4 | Retort Kit, 50 mL, Electronic, Stainless Steel |
| #165-14-6 | Retort Kit, 50 mL, Standard, Stainless Steel |
| #164-01 | Retort, Removable, 10 mL |
| #144-21 | Rig Laboratory Cabinet without Sink |
| #162-76 | Tackle Box, Plastic, Plano 3780 |
| #163-21 | Tool Box, Plastic, 13" × 6½" × 5½" |
| #163-22 | Tool Box, Plastic, 19¾" × 8½" × 8¾" |
| #163-23 | Tool Box, Plastic, 16 ¼" × 9" × 12½" |
| #130-10-13-5 | Viscometer, Model 800 8-Speed |
| #144-96 | Water Analysis Kit, Stainless Steel |
| Top |
Centrifuge Tubes |
| #153-19 | 12 cm, Glass |
| 0 - 15 mL | 0.1 mL |
| #153-21 | Tube, Kolmer, 10 mL, Glass, 12.5 cm |
| 0 - 2 mL | 0.1 mL |
| 2 - 10 mL | 0.2 mL |
| #153-22 | 12.5 mL, API, 100%, Glass, 12 cm |
| 0 - 3% | 0.2% |
| 3 - 10% | 0.5% |
| 10 - 50% | 1.0% |
| 50 - 100% | 50% |
| #153-23 | 100 mL, ASTM |
| 0 - 2 mL | 0.2 mL |
| 2 - 10 mL | 1.0 mL |
| 10 - 25 mL | 5.0 mL |
| 25 - 100 mL | 50 mL |
| #153-24 | 100 mL, Pear Shaped, Glass Stoppered |
| 0 - 0.2 mL | 0.01 mL |
| 0.2 - 100 mL | 25 mL, 50 mL, 100 mL |
| #153-25-20 | 100 mL, Short Cone, for Oil |
| 0.0 - 0.5 mL | 0.05 mL |
| 0.5 - 2.0 mL | 0.1 mL |
| 2.0 - 3.0 mL | 0.2 mL |
| 3.0 - 5.0 mL | 0.5 mL |
| 5.0 - 10.0 mL | 1.0 mL |
| 10.0 - 25.0 mL | 5.0 mL |
| 25.0 - 100.0 mL | 25.0 mL |
| Top |
Ceramic Filter Disks, 2.5" × .25" |
| Part # |
Mean Pore Throat (µm) |
Permeability |
| New | Old | New | Old |
| #170-55 | 10 | 3 | 775 mD | 400 mD |
| #170-53-2 | 12 | 5 | 850 mD | 750 mD |
| #170-53-3 | 20 | 10 | 3 D | 2 D |
| #170-51 | 40 | 20 | 8 D | 5 D |
| #170-53 | 50 | 35 | 15 D | 10 D |
| #170-53-1 | 55 | 60 | 20 D | 20 D |
| #170-53-4 | 120 | 90 | 40 D | 100 D |
| #170-53-5 | -- | 150 | -- | 180 D |
| #170-53-6 | -- | 190 | -- | -- |
| Top |
Chargers |
| #143-05 | *CO2 Bulbs, Package of 10 UN1013 |
| #143-08 | *N2O Bulbs, Package of 10 UN1070 |
| #170-37 | *Nitrogen Cylinder, 21" × 7", Right-Hand Thread |
| Top |
Nitrous oxide cartridges should not be used as pressure
sources for high-temperature, high-pressure (HTHP) filtration.
Under temperature and pressure, nitrous oxide can
detonate in the presence of grease, oil, or carbonaceous
materials. Nitrous oxide cartridges are to be used only for
Garrett Gas Train carbonate analysis.
Carbon dioxide and nitrous oxide cartridges are pressurized
to approximately 900 PSI at 1 atmosphere (sea level).
Therefore, they should never be placed on airplanes without
proper packaging, due to the possibility of cabin de-pressurization,
which may result in an explosion.
Containers |
| #297-24 | Cubitainer with Carton and Valve, 5 gal (20 L) |
| #297-25 | Pail with Lid, 1 gal (4 L) |
| #297-26 | Pail with Lid, 2 gal (8 L) |
| #297-27 | Pail with Lid, 3.5 gal (10.9 L) |
| #297-28 | Pail with Lid, 5 gal (30 L) |
| #297-22 | Solvent Can with Cap, 16 oz (500 mL), Metal |
| #297-23 | Solvent Can with Cap, 1 gal (4 L), Metal |
| Top |
Cups |
| #110-20 | Measuring Cup, Beige, 1,000 mL, Plastic |
| #110-30 | Measuring Cup, 500 mL, Stainless Steel |
| #110-40 | Measuring Cup, 1,000 mL, Stainless Steel |
| #110-50 | Measuring Cup, 2,000 mL, Stainless Steel |
| #130-21 | Sample Cup for 8-Speed Viscometer, Stainless Steel |
| #130-41 | Beaker for Hand-Crank Rheometer, 400 mL, Polypropylene |
| #130-54 | Sample Cup for 6-Speed Viscometers, 350 mL, Stainless Steel Scribed |
| #130-55 | Sample Cup for 6-Speed Viscometers, 600 mL, Poly |
| #131-12 | Sample Cup for Ministill |
| #165-16-2 | Mud Sample Chamber for 50 mL Retort |
| #165-31-1 | Mud Sample Cup for 10 mL Retort |
| #165-83-2 | Mud Sample Cup for 20 mL Retort |
| #169-01 | Spray Cup for #169-00 Particle Size Analyzer |
| Top |
Dräger-Tubes™ |
| #151-18 | Ammonia 5/a, Range 5 - 700 ppm |
| #151-04 | CO2 100/a, Range 100 - 3,000 ppm |
| #151-03 | H2S 0.2%/A, Range 0.2 - 7 Vol.% |
| #151-02 | H2S 100/a, Range 100 - 2,000 ppm |
| #151-09-1 | Dräger-Tubes™ Opener |
| Top |
Filters
|
| #170-19 | Filter Paper, 2½" (6.3 cm), 2.7µm, Package of 100 |
| #140-55 | Filter Paper, 3½" (9 cm), 2.7 µm, Package of 100 |
| #140-56 | Filter Paper, Whatman #1, 12.5 cm, 11 µm, Box of 100 |
| #140-56-1 | Filter Paper, Whatman #40, 9 cm, 8 µm, Box of 100 |
| #140-56-2 | Filter Paper, Whatman #42, 9 cm, 2.5 µm, Box of 100 |
| #141-22 | Filter for Regulators, Felt |
| #165-62 | Filter for Syringe, 25 mm, 0.45 µm, PTFE |
| #170-19-1 | Filter, Dynalloy®, 2½", Stainless Steel |
| #145-00-12 |
*Filter, Millipore, 47 mm, 0.45 µm, Package of 25 UN3270 |
| #170-18 | Screen, 325-Mesh with 60-Mesh Backup, Detachable |
| #170-19-2 | Glass Fiber Paper, 2 - ½", Box of 50 |
| Top |
Flasks, Erlenmeyer
|
| Part # | Capacity (mL) | Subdivisionis (mL) | Stopper |
| #153-50-4 | 25 | 5 | 0 |
| #153-50-3 | 50 | 10 | 1 |
| #153-50-1 | 125 | 25 | 5 |
| #153-50 | 250 | 25 | 6 |
| #153-50-2 | 500 | 50 | 7 |
| Top |
Flasks, Other
|
| #153-49 | Le Chatelier with Glass Stopper for Specific Gravity, 250 mL Body, Neck Graduated 18 - 24 × 0.1 mL, Lid 2" OD × 3.5" OD Base |
| #153-54 | Volumetric, 100 mL, Glass |
| #153-54-1 | Volumetric, 250 mL, Glass |
| Top |
Funnels |
| #110-10 | Marsh Funnel Viscometer, Plastic |
| #153-30 | Funnel, 3" Diameter, Polyethylene |
| #295-00-007 | Funnel, 6" Stem, Glass |
| #167-20 | Funnel for Sand Content Kit |
| Top |
Fuses |
| #172-01 | ½-Amp, For Oven Temp Controller, Box of 5 |
| #165-14-10 | 1-Amp, Box of 5 |
| #172-05 | 2-Amp, For Roller Oven, Box of 5 |
| #172-07 | 5-Amp, For Roller Oven, Box of 5 |
| #172-09 | 10-Amp, For Roller Oven, Box of 5 |
| #171-54 | Thermal Fuse, 464°F (240°C) |
| Top |
Gauges |
| #143-01-2 | 30 PSI, 1/8" Bottom Connection, 1½" Face |
| #169-03 | 60 PSI, ¼" Bottom Connection, 2" Face |
| #143-01-1 | 200 PSI, 1/8" Back Connection, 1½" Face |
| #143-01 | 200 PSI, 1/8" Bottom Connection, 1½" Face |
| #142-61 | 200 PSI, ¼" Bottom Connection, 2" Face |
| #171-73-1 | 1,000 PSI, 1/8" Bottom Connection, 1½" Face |
| #171-38 | 1,000 PSI, ¼" Bottom Connection, 2½" Face |
| #127-00-306 | 1,000 PSI, 4.5" Face |
| #171-34 | 1,500 PSI, ¼" Bottom Connection, 2" Face |
| #171-40 | 1,500 PSI, ¼" Bottom Connection, 2½" Face |
| #171-74-1 | 2,000 PSI, 1/8" Bottom Connection, 1½" Face |
| #171-42 | 3,000 PSI, ¼" Bottom Connection, 2½" Face |
| #171-41 | 5,000 PSI, ¼" Bottom Connection, 2½" Face |
| #127-00-305 | 5,000 PSI, 4.5" Face |
| Top |
Graduated Cylinders |
| #153-20 | 5 mL × .1 mL, TD, Glass |
| #153-18 | 10 mL × .1 mL, TC, Glass |
| #153-18-1 | 10 mL × .2 mL, TD, Glass |
| #153-09-3 | 10 mL × .2 mL, PMP, Nalgene® |
| #153-16 | 25 mL × .2 mL, TC, Glass |
| #153-09-4 | 25 mL × .5 mL, PMP, Nalgene® |
| #153-14 | 50 mL × 1 mL, TC, Glass |
| #153-09-5 | 50 mL × 1 mL, PMP, Nalgene® |
| #153-12 | 100 mL × 1 mL, TC, Glass |
| #153-09 | 250 mL × 2 mL, PMP, Nalgene® |
| #153-09-1 | 500 mL × 5 mL, PMP, Nalgene® |
| #153-09-2 | 1,000 mL × 10 mL, PMP, Nalgene® |
| Top |
Lubricants |
| #100-60-32 | Grease, Multi-Purpose, Mystik JT-6 |
| #153-55 | Stopcock Grease, 150 g, Silicone |
| #153-56 | Stopcock Grease, Lubriseal, 75 g Tube |
| #165-44 | Thread Lubricant, High-Temperature, 1 oz |
| Top |
Mixer Accessories |
| #152-01 | Armature for Hamilton Beach® Mixer, 115-Volt |
| #152-02 | Armature for Hamilton Beach® Mixer, 230-Volt |
| #152-35 | Powerstat for Variable Mixing Speeds, 115-Volt |
| #152-36 | Powerstat for Variable Mixing Speeds, 230-Volt |
| #152-40 | Container for Hamilton Beach® Mixers, Stainless Steel |
| #152-41 | Upper Agitator Button for Hamilton Beach® 1 and 3 Spindle Mixers |
| #152-42 | Lower Agitator Button for Hamilton Beach® 1 and 3 Spindle Mixers |
| #152-43 | Impeller Blade for Multi-Mixer |
| #152-44 | Screw for Hamilton Beach® Lower Agitator Button |
| #152-51 | Sound Resistant Case for Multi-Mixer, Stainless Steel |
| Top |
O-rings and Gaskets |
| Aging Cells |
| #175-04 | Gasket for Old-Style Inner Caps, Teflon® |
| #175-09 | O-ring for OFITE-Style Aging Cell, Inside, Viton® |
| #175-09-1 | O-ring for OFITE-Style Aging Cell, Inside, Teflon® |
| #175-46 | O-ring for Old-Style Aging Cell, Outside, Teflon® |
| #175-54 | O-ring for Old-Style Aging Cell, Outside, Buna N |
| #175-62 | O-ring for Teflon® Liner Plug, Viton® |
| #175-63 | O-ring for Teflon® Liner Lid (Piston), Viton® |
| #170-17 | O-ring for Valve Stem |
| Differential Sticking Tester |
| #150-52 | Gasket for Sticking Tester, Neoprene |
| #150-53 | Gasket for Sticking Tester, Plastic |
| #150-56 | O-ring for Test Cell |
| #170-13 | O-ring for Test Cell, Buna N |
| #142-56 | O-ring for Torque Plate |
| #170-17 | O-ring for Valve Stem |
| Filter Press, API |
| #141-05 | Gasket, 3/32" Thick, Neoprene |
| #141-05-1 | Gasket, 1/16" Thick, Neoprene |
| #140-60-09 | Gasket for Half-Area Filter Press |
| #142-58 | Gasket for MB T-Fitting and CO2 Head |
| #142-54 | O-ring for 12B T-Fitting |
| #142-60 | O-ring for 12B and MB Filter Press Cell |
| #140-60-01 | O-ring for Bleeder Valve |
| #140-71 | O-ring for Deadweight Hydraulic Assembly |
| #142-56 | O-ring for Model MB and 12B Cell Coupling |
| Filter Press, HTHP |
| #170-07 | O-ring for Back Pressure Receiver, 15-mL |
| #171-11 | O-ring for Back Pressure Receiver, 100-mL |
| #140-60-01 | O-ring for Bleeder Valve |
| #170-13-2 | O-ring for Dynamic Filter Press Test Cell |
| #170-64 | O-ring for Dynamic Filter Press Water Swivel |
| #170-13 | O-ring for HTHP Test Cell, Buna N |
| #170-13-1 | O-ring for HTHP Test Cell, Teflon® |
| #142-58 | O-ring for Model MB Coupling |
| #171-52 | O-ring for Model MB Test Cell |
| #171-99 | O-ring for Piston on PPT |
| #170-77 | O-ring for Spacer on Ceramic Filters |
| #170-17 | O-ring for Valve Stem |
| Garrett Gas Train |
| #151-13 | O-ring for 1st Chamber |
| #151-12 | O-ring for 2nd and 3rd Chamber |
| #142-58 | O-ring for Fitting |
| #151-11 | O-ring for Flow Meter Tube |
| #151-10 | O-ring for Dräger-Tube™ |
| Mud Balance, Pressurized |
| #142-56 | O-ring for Bottom Check Valve |
| #100-60-01 | O-ring for Lid |
| #170-07 | O-ring for Plunger Assembly |
| #142-54 | O-ring for Top Check Valve |
| Regulators |
| #143-00-9 | O-ring for CONCOA/AIRCO Regulator |
| #143-02-13 | O-ring for Puncture Head Assembly, CO2 Bulb |
| #143-02-14 | O-ring for Puncture Head Assembly, Holder |
| #143-22 | Gasket for Puncturing Pin |
| Retorts |
| #165-15-4 | O-ring for Ultra-Torr Fitting |
| Steam Still, Reflux |
| #152-90-03 | O-ring for Chamber Top |
| #152-90-01 | O-ring for Tube, ¾" Diameter |
| #152-90-02 | O-ring for Tube, 5/8" Diameter |
| Top |
pH Paper |
| #147-50 | pHydrion Dispenser pH Paper, pH 2-10, 1-11 |
| #147-51 | pHydrion "A" pH Refill, pH 2-10, Box of 5 rolls |
| #147-52 | pHydrion "B" pH Refill, pH 1-11, Box of 5 rolls |
| #147-53 | pH Sticks, 0 - 14, Box of 100 |
| #147-54 | pH Sticks, 7.5 - 14, Box of 100 |
| #147-60 | pHydrion Dispenser pH Paper, pH 6-8, 8-9.5 |
| #147-61 | pHydrion pH Refill, pH 6-8, Box of 5 rolls |
| #147-63 | pHydrion pH Refill, pH 6-11, Box of 5 rolls |
| #147-70 | pHydrion Dispenser pH Paper, pH 10-12, 12.5-14 |
| #147-80 | pHydrion Dispenser pH Paper, pH 8-9.5, 10-12 |
| Top |
Pipettes |
|
OFITE Pipettes are designated "TD" (To Deliver) and are calibrated by measuring the volume of distilled
water that will flow from them by gravity alone. A small amount of liquid remains inside the tip and is not to be blown out. |
| #153-32 | .1 mL × .01 mL, PYREX® |
| #153-34 | 1 mL × .01 mL, KIMAX |
| #153-34-1 | 1 mL × .01 mL, Plastic |
| #153-36 | 2 mL × .1 mL, KIMAX |
| #153-38 | 5 mL × .1 mL, KIMAX |
| #153-40 | 10 mL × .1 mL, KIMAX |
| #153-40-5 | 25 mL × .2 mL, Disposable |
| #153-10 | Burette with Bottle and Bulb, Automatic, 10 mL |
| #144-90-05 | Dropper Pipette, 2 mL, Nalgene® |
| #296-14 | Eppendorf Variable Pipette, 10 - 100 µL × .1 µL |
| #296-15 | Eppendorf Variable Pipette, 100 - 1,000 µL × 1 µL |
| #296-16 | Pipette Tips, 1 - 200 µL Range |
| #296-17 | Pipette Tips, 200 - 1,000 µL Range |
| #153-41 | Pipette Aid (Safety Bulb) |
| #153-42 | Pipette Filler, up to 10 mL, Fast Release |
| #153-43 | Transfer Pipette, Not Graduated, 5 mL, Polyethylene |
| Top |
Regulators and Assemblies |
| #140-70 | Dead Weight Hydraulic Assembly for Filter Press |
| #142-00 | CO2 Pressure Assembly with Top Cap, CONCOA/AIRCO |
| #142-10 | CO2 Pressure Assembly, CONCOA/AIRCO Low-Pressure |
| #170-04 | CO2 Pressure Assembly, CONCOA/AIRCO High-Pressure |
| #171-57 | CO2 Pressure Assembly, Victor, High-Pressure |
| #170-41 | Dual N2 Manifold, Palm-Sized |
| #171-24 | Dual N2 Manifold, 1,350 and 750 PSI |
| #143-00 | Regulator, CONCOA/AIRCO, Low-Pressure |
| #170-08 | Regulator, CONCOA/AIRCO, High-Pressure |
| #142-37 | Regulator, Victor, Low-Pressure |
| #171-53 | Regulator, Victor, High-Pressure |
| #170-36 | Regulator, Victor, N2, 200 and 3,000 PSI Gauges |
| #143-07 | Repair Kit, CONCOA/AIRCO |
| #143-19 | Repair Kit, Victor, Low-Pressure |
| #143-20 | Repair Kit, Victor, High-Pressure |
| Top |
Retort Receivers, Verified |
| #165-05 | 10 mL, 0 - 100% |
| #165-06 | 20 mL, 0 - 100% |
| #165-07 | 50 mL, 0 - 100% |
| Top |
Spatulas |
| #154-75 | Brass Scoop, 4" Length |
| #154-63 | Spatula, Micro-Spoon, 9" Flat Handle |
| #154-62 | Spatula, Porcelain, 123 mm |
| #165-34 | Spatula for 10 mL Retort, 2" × 7/8" Blade |
| #165-88 | Spatula for 20 mL Retort, 5¼" × 11/16" Blade |
| #131-28 | Spatula for 50 mL Retort and Ministill, 3.75" × 11/8" |
| #154-50 | Spatula with Rounded-Tip Blade, 4" × ¾" |
| #154-60 | Spatula with Rounded-Tip Blade, 6" × 1" |
| Top |
Sieves |
| Part # | Mesh | Mesh Size |
| Brass Frame, 3" Diameter, 1" Deep |
| #167-21 | 4 | 4.75 mm (0.187") |
| #167-22 | 5 | 3.55 mm (0.157") |
| #167-23 | 6 | 3.35 mm (0.132") |
| #167-24 | 7 | 2.80 mm (0.111") |
| #167-25 | 8 | 2.36 mm (0.0937") |
| #167-26 | 10 | 2.00 mm (0.0787") |
| #167-27 | 12 | 1.70 mm (0.0661") |
| #167-28 | 14 | 1.40 mm (0.0555") |
| #167-29 | 16 | 1.18 mm (0.0469") |
| #167-31 | 18 | 1.00 mm (0.0394") |
| #167-31-1 | 20 | 850 µm (0.0331") |
| #167-32 | 25 | 710 µm (0.0280") |
| #167-32-1 | 30 | 600 µm (0.0232") |
| #167-33 | 35 | 500 µm (0.0197") |
| #167-34 | 40 | 425 µm (0.0165") |
| #167-35 | 45 | 355 µm (0.0138") |
| #167-36 | 50 | 300 µm (0.0117") |
| #167-37 | 60 | 250 µm (0.0098") |
| #167-38 | 70 | 212 µm (0.0083") |
| #167-39 | 80 | 180 µm (0.0070") |
| #167-40 | 100 | 150 µm (0.0059") |
| #167-41 | 120 | 125 µm (0.0049") |
| #167-41-1 | 140 | 106 µm (0.0041") |
| #167-41-2 | 170 | 90 µm (0.0035") |
| #167-42 | 200 | 75 µm (0.0029") |
| #167-42-1 | 230 | 63 µm (0.0024") |
| #167-43 | 270 | 53 µm (0.0021") |
| #167-43-1 | 325 | 45 µm (0.0017") |
| #167-44 | 400 | 38 µm (0.0015") |
| Brass Frame, 8" Diameter, 2" Deep |
| #167-48 | 1 | 25.4 mm (1.0") |
| #167-49 | 7/8 | 22.2 mm (0.875") |
| #167-50 | 3/4 | 19.1 mm (0.750") |
| #167-51 | 5/8 | 15.9 mm (0.625") |
| #167-52 | 1/2 | 12.7 mm (0.500") |
| #167-53 | 3/8 | 9.5 mm (0.375") |
| #167-54 | 1/4 | 6.3 mm (0.250") |
| #167-55 | 4 | 4.75 mm (0.187") |
| #167-56 | 5 | 3.55 mm (0.157") |
| #167-57 | 6 | 3.35 mm (0.132") |
| #167-58 | 7 | 2.80 mm (0.111") |
| #167-59 | 8 | 2.36 mm (0.0937") |
| #167-60 | 10 | 2.00 mm (0.0787") |
| #167-61 | 12 | 1.70 mm (0.0661") |
| #167-62 | 14 | 1.40 mm (0.0555") |
| #167-63 | 16 | 1.18 mm (0.0469") |
| #167-64 | 18 | 1.00 mm (0.0394") |
| #167-65 | 20 | 850 µm (0.0331") |
| #167-66 | 25 | 710 µm (0.0280") |
| #167-67 | 30 | 600 µm (0.0232") |
| #167-68 | 35 | 500 µm (0.0197") |
| #167-69 | 40 | 425 µm (0.0165") |
| #167-70 | 45 | 355 µm (0.0138") |
| #167-71 | 50 | 300 µm (0.0117") |
| #167-72 | 60 | 250 µm (0.0098") |
| #167-73 | 70 | 212 µm (0.0083") |
| #167-74 | 80 | 180 µm (0.0070") |
| #167-75 | 100 | 150 µm (0.0059") |
| #167-76 | 120 | 125 µm (0.0049") |
| #167-77 | 140 | 106 µm (0.0041") |
| #167-78 | 170 | 90 µm (0.0035") |
| #167-79 | 200 | 75 µm (0.0029") |
| #167-80 | 230 | 63 µm (0.0024") |
| #167-81 | 270 | 53 µm (0.0021") |
| #167-82 | 325 | 45 µm (0.0017") |
| #167-83 | 400 | 38 µm (0.0015") |
| Accessories: |
| #167-84 | Sieve Pan (Collector), 8" × 2" (20 × 5 cm), Brass |
| #167-85 | Sieve Cover, 8" (20.3 cm) Diameter, Brass |
| Sieve Shaker: |
| #167-86 | Ro-Tap, for Six 8" Diameter Sieves, 1,750 RPM, 115-Volt, 60 Hz |
| #167-87 | Ro-Tap, for Six 8" Diameter Sieves, 1,450 RPM, 230-Volt, 50 Hz |
| Top |
Stirring Bars |
| #153-53-11 | Magnetic, ½" × 5/16" |
| #153-53-6 | Magnetic, 7/8" × 6/16" |
| #153-53-1 | Magnetic, 1" × 5/16" |
| #153-53-4 | Magnetic, 1½" × 6/16" |
| #153-53-5 | Magnetic, 2" × 5/16" |
| #153-53-8 | Spinwedge, 1¾" × ½" |
| Top |
Stirring Rods |
| #153-28 | 4", Polyethylene |
| #168-04 | 6", Glass |
| #168-05 | 10¾", Polyethylene |
| Top |
Syrings |
|
Needles must be destroyed before discarding by bending back or cutting off the needle tip.
Syringes should be destroyed by breaking or shattering the barrel. Disposable syringes are plastic.
|
| #153-60-1 | 1 mL, Disposable, Luer-Lok™ Tip |
| #153-29 | 2 mL, Glass-Tip |
| #153-60 | 3 mL, Disposable, Luer-Lok™ Tip |
| #153-61 | 3 mL, Disposable with 20 g Needle |
| #153-64 | 5 mL, Disposable, Luer-Lok™ Tip |
| #153-65 | 5 mL, Disposable with 20 g Needle |
| #153-29-1 | 5 mL, Glass-Tip |
